Kies wat je nodig hebt en voor hoeveel mensen. Groeit je team of wil je meer, dan stap je over.
Van plan naar uitvoering: je hele team werkt elke week aan wat er echt toe doet.
Geen creditcard nodig.
Strategie, prioriteiten met hun taken en losse taken, het KPI-scorebord, en het ritme van week en dag met overleg.
Wat zit erinBestuur je hele bedrijf vanuit Boldcaster: strategie, projecten, taken en processen op één plek.
Geen creditcard nodig.
Alles uit Bold, plus projecten, uren, teams, werkwijzen (je SOP's en afspraken op één plek), reflecties, gesprekken, de A-player matrix en de bedrijfswaardering.
Wat zit erinJe eigen CFO in de app: inzicht in je cijfers, je cash en je scenario's.
Geen creditcard nodig.
Alles uit Bold Pro, plus je begroting naast de realisatie, je cash per maand, de meerjarenprognose, Hefbomen, je jaarrekening inlezen, de REST API en webhooks.
Wat zit erinBoldcaster op maat voor jouw organisatie.
Alles van Boldcaster, plus eigen modules en velden, je eigen merk en domein, koppelingen met je eigen systemen en afspraken over support in je contract.
In elk pakket: Bold AI, de AI-koppeling, de scale-up audit, twee onboardingcalls (voor de ondernemer(s) en voor je team) en hulp bij het inrichten van je account en het overzetten van je gegevens.
Je probeert vier weken gratis op Bold Pro. Daarna kies je je pakket, en pas dan betaal je.
Wat in Bold zit, zit ook in Bold Pro, en wat in Bold Pro zit ook in Bold Black. De opstart zit in elk pakket: twee onboardingcalls, hulp bij het inrichten van je account en bij het overzetten van je gegevens.
| Onderdeel | Bold | Bold Pro | Bold Black |
|---|---|---|---|
| Modules | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| Prioriteiten | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| Ritme | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| Team | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| Finance | |||
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| - | ✓ | ✓ | |
| Vooruit rekenen | |||
| - | - | ✓ | |
| - | - | ✓ | |
| - | - | ✓ | |
| - | - | ✓ | |
| Opstart | |||
| Onboardingcall voor de ondernemer(s) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboardingcall voor je team | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hulp bij het inrichten van je account | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hulp bij het overzetten van je gegevens | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI | |||
| Bold AI-assistent in de app (beta) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bold AI Import en rapporten | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-koppeling met Claude, ChatGPT of Vibe | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Koppelingen | |||
| Simplicate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Je deadlines in je eigen agenda | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | - | ✓ | |
| - | - | ✓ | |
| Samenwerken | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Je coach en je boekhouder werken mee zonder extra plek | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Veiligheid en je gegevens | |||
| Tweestapsverificatie, ook verplicht te stellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Al je gegevens exporteren, ook als Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opslag en AI-model in Europa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| Uitleg en stappen bij elk onderdeel, in de app | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mail support | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp & telefoon support | ✓ | ✓ | ✓ |
Alle bedragen zijn per maand en exclusief 21% btw.
Je geeft ze zelf toegang tot je omgeving. Ze werken mee aan je cijfers of aan je strategie, het kost niets en ze tellen niet mee voor je pakket. Per onderdeel bepaal je waar ze bij mogen, en toegang intrekken doe je zelf.
Voor coaches en adviesbureausBekijk de eerlijke vergelijking met prijzen per teamgrootte, taal, EU-hosting en features.
In een kort gesprek kijken we of Boldcaster bij je bedrijf past. Wil je eerst weten waar je staat, begin dan met de scale-up audit.
Software nodig die in geen pakket past? Bold Custom bouwt hem